過去の調査実績
内 容 | 対象国 | |
---|---|---|
A社 | 中国での医療機器現地ローカル企業の現状把握と他国への展開状況把握の定点観察 | 中国 |
B社 | 日系発電機メーカーがインドネシアに進出するにあたり、その前提情報となりうる現地の発電機市場の規模、成長性、競合メーカーのシェア推計、コスト構造等の調査 | インドネシア |
C社 | 現地進出のための判断材料として、現地バネメーカーにおけるバネ用鋼材の需要状況や、競合鋼材メーカーの事業実態を把握 | タイ マレーシア インドネシア |
D社 | 現地市場におけるシェア獲得の戦略策定をおこなうため、現地市場規模や市場概況、主要プレーヤーの商流やコストなどの実態を把握 | マレーシア インドネシア インド |
E社 | 日系自動車部品メーカーが対象国に進出する事を前提とした、現地の外資系競合メーカーのビジネスの実態を調査 | タイ インドネシア |
F社 | 白物家電、DVD、TV、PCの現地市場概要観測と主要プレーヤーの商流自体、および現地マーケットの把握における販売戦略策定 | フィリピン アフリカ |
G社 | 日系建築部材メーカーのインド進出における建材市場分析と主要プレーヤー、商流、産業構造の把握。進出における交渉等、現地での活動もトータルでサポート | フィリピン インド |
H社 | 韓国における鋼材メーカー、卸などの鉄素材関連のサプライヤーを調査。 実際の取引を想定した内容(ロット、納期、価格、対応規格、品質等)についても調査を実施 |
韓国 |
I社 | 主要動力機器メーカーのコスト競争力分析、国内販売および輸出戦略の把握、欧米企業との提携・M&A戦略に関する実態を調査 | 中国 台湾 |