取引先の日本企業情報
業態 | 売上高 | 上場区分 |
---|---|---|
卸売業 | 約4,000億円 | ![]() |
不動産業 | 約600億円 | ![]() |
化学 | 約800億円 | ![]() |
倉庫・運輸関連業 | 約200億円 | ![]() |
不動産業 | 約900億円 | ![]() |
陸運業 | 約500億円 | ![]() |
卸売業 | 約4,500億円 | ![]() |
卸売業 | 約500億円 | ![]() |
情報・通信業 | 約20億円 | ![]() |
上記は代表的な企業様です。上記以外にも多くの企業様とお取引をいただいております。
取引先日本企業
業態 | 売上高 | 上場区分 |
---|---|---|
卸売業 | 約4,000億円 | ![]() |
不動産業 | 約600億円 | ![]() |
化学 | 約800億円 | ![]() |
倉庫・運輸関連業 | 約200億円 | ![]() |
不動産業 | 約900億円 | ![]() |
陸運業 | 約500億円 | ![]() |
卸売業 | 約4,500億円 | ![]() |
卸売業 | 約500億円 | ![]() |
情報・通信業 | 約20億円 | ![]() |
上記は代表的な企業様です。上記以外にも多くの企業様とお取引をいただいております。