企業情報 No.1569577401
![]() | |
---|---|
業種 | 警備保障サービス |
概算売上 | 約2,530百万円 |
EBITDA | 約407百万円 |
スキーム | 株式譲渡 |
備考 | ・インドネシアにおいてビルや施設向けの警備保障サービス及び清掃業を行う。 ・インドネシア全域において60以上の顧客を有している。 |
ご紹介企業のお問い合わせ
お電話でのお問い合わせはこちら
03-3431-6020
優良企業 詳細情報|
![]() | |
---|---|
業種 | 警備保障サービス |
概算売上 | 約2,530百万円 |
EBITDA | 約407百万円 |
スキーム | 株式譲渡 |
備考 | ・インドネシアにおいてビルや施設向けの警備保障サービス及び清掃業を行う。 ・インドネシア全域において60以上の顧客を有している。 |
03-3431-6020