企業情報 No.1563792076
![]() | |
---|---|
業種 | タイヤの卸売 |
概算売上 | 約16,154百万円 |
EBITDA | 約968百万円 |
スキーム | 株式譲渡 |
備考 | ・シンガポール含む11ヵ国(タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、香港、中国、インド、オーストラリア、ブルネイ、南アフリカ)においてタイヤの卸売販売を行う。 ・また、製造工場も保有。 |
ご紹介企業のお問い合わせ
お電話でのお問い合わせはこちら
03-3431-6020
優良企業 詳細情報|
![]() | |
---|---|
業種 | タイヤの卸売 |
概算売上 | 約16,154百万円 |
EBITDA | 約968百万円 |
スキーム | 株式譲渡 |
備考 | ・シンガポール含む11ヵ国(タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、香港、中国、インド、オーストラリア、ブルネイ、南アフリカ)においてタイヤの卸売販売を行う。 ・また、製造工場も保有。 |
03-3431-6020